Leaks, database leaks from 07/26/2026 15:35
| Database Name | Data | Tags |
|---|---|---|
| 👛 Database of crypto wallet owners LEDGER #7 (Worldwide) 2024 | The database includes Email, Name, Address, Country, Phone.<br>👉 More details: https://t.me/simpledb 👈 | #crypto,#ledger,#wallet |
| 🎮 Base of the platform for making money on video games EARNSCAPE (WORLDWIDE) 2024. | The database includes Name, Phone, Email, Device, City, Country, Address, Rating.<br>👉 More details: https://t.me/simpledb 👈 | #blockchain,#видеоигра,#заработок |
| 🎲 Trader database of broker ROBINHOOD #10 (USA). | Database includes Email/Account Name, Last Modified Date<br>👉 More details: https://t.me/simpledb 👈 | #трейдер,#брокер,#сша |
| ₿ Crypto Investor Database #2 (USA) 2024. | База данных включает FirstName, LastName, City, State, Zip, DOB, Phone, Email.<br>👉 More details: https://t.me/simpledb 👈 | #crypto,#email,#контакты |
| 💰 База данных платежной системы NETELLER (Worldwide). | The database includes ACCOUNTID,PURSE,BALANCE,CURENCY,MANAGER,CARDTID,BINCARD,GENDER,FNAME,LNAME,DOB,QUESTION_ANSWER,IP,ACTIVE,LANG,ADDRESS,PHONE,EMAIL,ZIP,CITY,STATE,COUNTRY..<br>👉 More details: https://t.me/simpledb 👈 | #система,#финансы |
More details: https://t.me/simpledb